| Цена: | |
| 1 008.55 | за штуку |
| 68 890 | за тонну |
| 168.09 | за метр |
| Длина трубы, м | 6 |
Купить трубу профильную 40х20х3: надёжное решение для строительных конструкций
Профильная труба прямоугольного сечения 40х20 мм с толщиной стенки 3 мм – это высококачественный металлопрокат, изготовленный по ГОСТ 13663-86. Благодаря увеличенной толщине стенки 3 мм, труба обладает повышенной прочностью и жёсткостью, что делает её идеальным материалом для создания конструкций, подверженных значительным нагрузкам.
Расчётные параметры профильной прямоугольной трубы 40×20×3 мм (ГОСТ 13663‑86)
| Параметр | Значение | Единица измерения |
|---|---|---|
| Размер сечения | 40 × 20 | мм |
| Толщина стенки | 3,0 | мм |
| Длина хлыста | 6 или 12 | м |
| Вес погонного метра | 2,42 | кг/м |
| Вес одного хлыста (6 м) | 14,52 | кг |
| Вес одного хлыста (12 м) | 29,04 | кг |
| Метров в тонне | 413,2 | м/т |
| Площадь поперечного сечения | 3,08 | см² |
| Момент инерции (относительно оси x) | 5,12 | см⁴ |
| Момент инерции (относительно оси y) | 1,48 | см⁴ |
| Момент сопротивления (относительно оси x) | 2,56 | см³ |
| Момент сопротивления (относительно оси y) | 1,48 | см³ |
| Радиус инерции (относительно оси x) | 1,29 | см |
| Радиус инерции (относительно оси y) | 0,69 | см |
| Площадь поверхности погонного метра | 0,112 | м²/м |
Таблица нагрузок для профильной трубы 40×20×3 мм
| Тип нагрузки | Условия закрепления | Длина пролёта | Максимально допустимая нагрузка | Максимальный прогиб |
|---|---|---|---|---|
| Равномерно распределённая нагрузка (вдоль длинной стороны 40 мм) | Опоры на двух концах (шарнирное закрепление) | 1 м | до 250 кг | 0,9 мм |
| Равномерно распределённая нагрузка (вдоль длинной стороны 40 мм) | Опоры на двух концах (шарнирное закрепление) | 2 м | до 62 кг | 7,2 мм |
| Сосредоточенная нагрузка в центре (вдоль длинной стороны) | Опоры на двух концах | 1 м | до 125 кг | 1,8 мм |
| Сосредоточенная нагрузка в центре (вдоль длинной стороны) | Опоры на двух концах | 2 м | до 31 кг | 14,4 мм |
| Изгибающий момент (консоль, нагрузка вдоль длинной стороны) | Защемление с одного конца | 0,5 м | до 47 кг | 3,6 мм |
| Изгибающий момент (консоль, нагрузка вдоль длинной стороны) | Защемление с одного конца | 1 м | до 11 кг | 28,8 мм |
Сравнительная таблица прямоугольных профильных труб
| Параметр | 40×20×2 мм | 40×20×3 мм | 50×25×3 мм |
|---|---|---|---|
| Вес погонного метра | 1,70 | 2,42 | 3,17 |
| Момент инерции (ось x) | 3,68 см⁴ | 5,12 см⁴ | 9,45 см⁴ |
| Момент сопротивления (ось x) | 1,84 см³ | 2,56 см³ | 3,78 см³ |
| Максимальная нагрузка (пролёт 1 м, равномерно распределённая) | до 180 кг | до 250 кг | до 380 кг |
| Прочность на изгиб | Средняя | Выше средней | Высокая |
| Рекомендуемая область применения | Лёгкие ограждения, теплицы, рекламные конструкции | Каркасы беседок, навесов, лестниц, средние нагрузки | Несущие конструкции, стеллажи, оборудование, высокие нагрузки |
Преимущества
● Высокая прочность конструкции
● Устойчивость к механическим нагрузкам
● Стойкость к коррозии
● Долговечность эксплуатации
● Универсальность применения
● Простота монтажа
Области применения
● Каркасные конструкции зданий и сооружений
● Монтаж ограждений и заборов
● Строительные леса и подмости
● Производственное оборудование
● Мебельное производство
● Рекламные конструкции
● Элементы лестниц и ограждений
Особенности монтажа
Профильная труба легко поддаётся механической обработке: резке, сверлению и сварке. Прямоугольное сечение обеспечивает надёжную фиксацию элементов конструкции и повышенную устойчивость к нагрузкам.
Условия поставки
● Длина: стандартная 6 метров
● Упаковка: в деревянные поддоны
● Транспортировка: ж/д и автотранспортом
● Наличие: на складе
● Отгрузка: в день оплаты
Дополнительные услуги
● Резка под заказ
● Сварочные работы
● Грунтовка и покраска
● Доставка по всей России
● Консультации специалистов
● Расчет необходимого количества
Для заказа и получения подробной информации свяжитесь с нашими менеджерами. Мы поможем подобрать оптимальное решение для вашего проекта и обеспечим своевременную доставку.
Работаем: ежедневно
Ваш отзыв может стать первым!
