| 470.92 | за штуку |
| 62 890 | за тонну |
| 40.25 | за метр |
| Марка | А500С |
| Длина арматуры | В метрах |
Купите рифлёную арматуру А3 (А500С) на металл.москва — сертифицированная продукция по выгодным ценам с доставкой по Москве и области. Идеальное решение для основного армирования бетонных конструкций с высокими нагрузками.
| 470.92 | за штуку |
| 62 890 | за тонну |
| 40.25 | за метр |
| Марка | А500С |
| Длина арматуры | В метрах |
| 241.50 | за штуку |
| 62 890 | за тонну |
| 40.25 | за метр |
| Марка | А500С |
| Длина арматуры | В метрах |
| 633.89 | за штуку |
| 58 890 | за тонну |
| 54.18 | за метр |
| Марка | А500С |
| Длина арматуры | В метрах |
| 846.64 | за штуку |
| 57 890 | за тонну |
| 72.36 | за метр |
| Марка | А500С |
| Длина арматуры | В метрах |
| 1 104.02 | за штуку |
| 57 890 | за тонну |
| 94.36 | за метр |
| Марка | А500С |
| Длина арматуры | В метрах |
| 1 395.26 | за штуку |
| 57 890 | за тонну |
| 119.25 | за метр |
| Марка | А500С |
| Длина арматуры | В метрах |
| 1 720.38 | за штуку |
| 57 890 | за тонну |
| 147.04 | за метр |
| Марка | А500С |
| Длина арматуры | В метрах |
| 2 079.35 | за штуку |
| 57 890 | за тонну |
| 177.72 | за метр |
| Марка | А500С |
| Длина арматуры | В метрах |
| 2 688.93 | за штуку |
| 57 890 | за тонну |
| 229.82 | за метр |
| Марка | А500С |
| Длина арматуры | В метрах |
| 3 465.74 | за штуку |
| 58 890 | за тонну |
| 296.22 | за метр |
| Марка | А500С |
| Длина арматуры | В метрах |
| 4 478.58 | за штуку |
| 58 890 | за тонну |
| 382.78 | за метр |
| Марка | А500С |
| Длина арматуры | В метрах |
| 5 670.58 | за штуку |
| 58 890 | за тонну |
| 484.66 | за метр |
| Марка | А500С |
| Длина арматуры | В метрах |
| 95.84 | за штуку |
| 63 890 | за тонну |
| 15.97 | за метр |
| Марка | А500С |
| Длина арматуры | В метрах |
| 296.89 | за штуку |
| 61 890 | за тонну |
| 25.38 | за метр |
| Марка | А500С |
| Длина арматуры | В метрах |
| 154.71 | за штуку |
| 62 890 | за тонну |
| 25.79 | за метр |
| Марка | А500С |
| Длина арматуры | В метрах |
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Предел текучести, Н/мм² | ≥ 500 |
| Временное сопротивление разрыву, Н/мм² | ≥ 550 |
| Относительное удлинение, % | 14–16 |
| Сцепление с бетоном | Высокое (за счёт периодического профиля) |
| Свариваемость | Ограниченная (требуются электроды для низколегированных сталей) |
| Минимальный радиус гиба | 3–4 диаметра |
| Допуск по диаметру | ±0,5 мм |
| Допуск по длине | ±15 мм |
| Диаметр, мм | Вес 1 м. п., кг | Метров в тонне | Применение |
|---|---|---|---|
| 8 | 0,395 | ≈ 2 532 м | Фундаменты частных домов, перекрытия, малонагруженные конструкции |
| 10 | 0,617 | ≈ 1 620 м | Стены, колонны, балки, дорожные покрытия |
| 12 | 0,888 | ≈ 1 126 м | Основное армирование фундаментов, производство ЖБИ |
| 14 | 1,21 | ≈ 826 м | Несущие конструкции, мостовые элементы |
| 16 | 1,58 | ≈ 633 м | Промышленные объекты, эстакады, мосты |
| 20 | 2,47 | ≈ 405 м | Гидротехнические сооружения, ответственные конструкции |
Важно: при проектировании учитывайте требования СП 63.13330.2018 «Бетонные и железобетонные конструкции». Для сложных объектов рекомендуем заказать консультацию нашего инженера — он поможет рассчитать необходимое количество арматуры и разработать схему армирования.
При покупке арматуры А3 (А500С) вы получаете:
Чтобы сохранить свойства арматуры до монтажа, соблюдайте правила хранения:
Совет инженера: перед заказом арматуры А3 (А500С) уточните:
Это поможет подобрать оптимальный диаметр и количество арматуры для вашего проекта.