| 86 441 | за штуку |
| Размер проволки | 0,8 (300 кг) 0,9 (300 кг) 1,2 (450 кг) 1,4 (350 кг) 1,6 (700 кг) 2,5 (850 кг) 4 (900 кг) |
Интернет‑магазин «Металл.Москва» предлагает различные виды металлической проволоки оптом и в розницу. В наличии — вязальная, оцинкованная, сварочная, пружинная и другие типы. Продукция соответствует ГОСТ и имеет сертификаты качества. Доставка по Москве и области.
| 86 441 | за штуку |
| Размер проволки | 0,8 (300 кг) 0,9 (300 кг) 1,2 (450 кг) 1,4 (350 кг) 1,6 (700 кг) 2,5 (850 кг) 4 (900 кг) |
| 76 320 | за штуку |
| Размер проволки | 1 (80 кг) 1,2 1,6 (60 кг) 1,8 (80кг) 4 (500кг) 5 (200кг) 6 (500кг) |
| 56 930 | за штуку |
| Размер проволки | 0,8 (350 кг) 1 (30 кг) 1,2 (250 кг) 1,2 (400 кг) 1,4 (700 кг) 1,8 (750 кг) 2 (750 кг) 2,5(700 кг) 3,8 (700 кг) 4 (800 кг) |
| 42 350 | за штуку |
| Размер проволки | 0,5 (20 кг) 0,8 (80 кг) 0,9 (80 кг) 2,5 (1000 кг) 2,5 (1050 кг) 2,8 (120 кг) 2,8 (1250 кг) 4 (550 кг) 5 (160 кг) 5 (550 кг) |
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Диаметр | 0,8–10 мм |
| Материал | углеродистая сталь, оцинкованная сталь, нержавеющая сталь |
| Временное сопротивление разрыву | 350–2 000 МПа (в зависимости от типа) |
| Относительное удлинение | 1–25 % (в зависимости от марки) |
| Стандарты | ГОСТ 3282‑74, ГОСТ 9389‑75, ГОСТ 6727‑80 и др. |
Как проверить качество проволоки при получении?
При приёмке проверьте:
Можно ли заказать проволоку нестандартного диаметра?
Да, мы изготавливаем проволоку нестандартных диаметров под заказ. Принимаем заявки на:
Условия:
Как рассчитать необходимое количество проволоки?
Воспользуйтесь формулой:
L = m / (ρ × S)
где:
Пример: для 1 кг проволоки диаметром 2 мм расчёт будет следующим:
Что означает маркировка «О» и «С» на проволоке?
Обозначения в маркировке:
При соблюдении технологии гибки свойства сохраняются:
Для ответственных конструкций рекомендуем использовать отожжённую оцинкованную проволоку.
| Диаметр, мм | Масса 1 м, г | Длина в 1 кг, м |
|---|---|---|
| 0,8 | 3,95 | 253 |
| 1,0 | 6,17 | 162 |
| 1,6 | 15,8 | 63 |
| 2,0 | 24,7 | 40 |
| 3,0 | 55,5 | 18 |
| 4,0 | 98,7 | 10 |
| 6,0 | 222 | 4,5 |
Данные приведены для стальной проволоки плотностью 7 850 кг/м³.
Получите расчёт стоимости и консультацию специалиста бесплатно.