| Вид металлопроката | Размер/сечение | Вес 1 метра, кг | Стандарт |
|---|---|---|---|
| Арматура | Ø 6 мм | 0,222 | ГОСТ 5781‑82 |
| Арматура | Ø 8 мм | 0,395 | ГОСТ 5781‑82 |
| Арматура | Ø 10 мм | 0,617 | ГОСТ 5781‑82 |
| Арматура | Ø 12 мм | 0,888 | ГОСТ 5781‑82 |
| Арматура | Ø 16 мм | 1,580 | ГОСТ 5781‑82 |
| Профильная труба | 40×40×2 мм | 2,33 | ГОСТ 8639‑82 |
| Профильная труба | 60×60×3 мм | 5,19 | ГОСТ 8639‑82 |
| Квадратная труба | 50×50×2 мм | 2,96 | ГОСТ 8639‑82 |
| Прямоугольная труба | 80×40×3 мм | 5,25 | ГОСТ 8645‑68 |
| Круглый прокат | Ø 20 мм | 2,47 | ГОСТ 2590‑2006 |
| Круглый прокат | Ø 30 мм | 5,55 | ГОСТ 2590‑2006 |
| Лист горячекатаный | 3 мм (1×2 м) | 47,1 | ГОСТ 19903‑2015 |
| Лист горячекатаный | 5 мм (1×2 м) | 78,5 | ГОСТ 19903‑2015 |
| Лист холоднокатаный | 1 мм (1×2 м) | 15,7 | ГОСТ 19904‑90 |
| Уголок равнополочный | 50×50×4 мм | 3,05 | ГОСТ 8509‑93 |
| Уголок равнополочный | 63×63×5 мм | 4,81 | ГОСТ 8509‑93 |
| Швеллер | № 10 | 8,59 | ГОСТ 8240‑97 |
| Швеллер | № 12 | 10,40 | ГОСТ 8240‑97 |
| Двутавр | № 12 | 11,50 | ГОСТ 8239‑89 |
| Двутавр | № 16 | 15,90 | ГОСТ 8239‑89 |
Примечание: значения веса приведены для углеродистой стали плотностью 7850 кг/м³. Фактический вес может отличаться на 3–5 % из‑за допусков по ГОСТ и особенностей производства. Для цветных металлов и нержавеющих сталей вес будет иным — учитывайте плотность конкретного сплава.