| Диаметр арматуры, мм | Вес 1 метра, кг | Количество метров в тонне | Стандарт |
|---|---|---|---|
| 6 | 0,222 | 4 504,5 | ГОСТ 5781‑82, ГОСТ 34028‑2016 |
| 8 | 0,395 | 2 531,65 | ГОСТ 5781‑82, ГОСТ 34028‑2016 |
| 10 | 0,617 | 1 620,75 | ГОСТ 5781‑82, ГОСТ 34028‑2016 |
| 12 | 0,888 | 1 126,13 | ГОСТ 5781‑82, ГОСТ 34028‑2016 |
| 14 | 1,210 | 826,45 | ГОСТ 5781‑82, ГОСТ 34028‑2016 |
| 16 | 1,580 | 632,91 | ГОСТ 5781‑82, ГОСТ 34028‑2016 |
| 18 | 2,000 | 500,00 | ГОСТ 5781‑82, ГОСТ 34028‑2016 |
| 20 | 2,470 | 404,86 | ГОСТ 5781‑82, ГОСТ 34028‑2016 |
| 22 | 2,980 | 335,57 | ГОСТ 5781‑82, ГОСТ 34028‑2016 |
| 25 | 3,850 | 259,74 | ГОСТ 5781‑82, ГОСТ 34028‑2016 |
| 28 | 4,830 | 206,63 | ГОСТ 5781‑82, ГОСТ 34028‑2016 |
| 32 | 6,310 | 158,48 | ГОСТ 5781‑82, ГОСТ 34028‑2016 |
| 36 | 7,990 | 125,16 | ГОСТ 5781‑82, ГОСТ 34028‑2016 |
| 40 | 9,870 | 101,32 | ГОСТ 5781‑82, ГОСТ 34028‑2016 |
Примечание:
• Вес указан для стальной арматуры плотностью 7850 кг/м³.
• Данные соответствуют ГОСТ 5781‑82 и ГОСТ 34028‑2016.
• Значения веса — теоретические, фактический вес может отличаться на 2–5 % из‑за допусков производства.
• Количество метров в тонне рассчитано по формуле: 1000 / вес 1 метра.
• Для композитной (стеклопластиковой) арматуры вес будет значительно ниже — используйте специальные таблицы.