| Размер профиля, мм | Толщина стенки, мм | Вес 1 метра, кг | Метров в тонне | Стандарт |
|---|---|---|---|---|
| 10×10 | 0,8 | 0,21 | 4 830,92 | ГОСТ 8639‑82 |
| 10×10 | 1,0 | 0,27 | 3 703,70 | ГОСТ 8639‑82 |
| 15×15 | 1,0 | 0,48 | 2 087,68 | ГОСТ 8639‑82 |
| 20×20 | 1,0 | 0,62 | 1 612,90 | ГОСТ 8639‑82 |
| 20×20 | 1,5 | 0,84 | 1 190,48 | ГОСТ 8639‑82 |
| 25×25 | 1,5 | 1,07 | 934,58 | ГОСТ 8639‑82 |
| 40×40 | 2,0 | 2,33 | 429,18 | ГОСТ 8639‑82 |
| 40×40 | 3,0 | 3,36 | 297,62 | ГОСТ 8639‑82 |
| 50×50 | 2,5 | 3,64 | 274,73 | ГОСТ 8639‑82 |
| 60×60 | 2,0 | 3,59 | 278,55 | ГОСТ 8639‑82 |
| 60×60 | 3,0 | 5,19 | 192,68 | ГОСТ 8639‑82 |
| 80×80 | 3,0 | 7,13 | 140,25 | ГОСТ 8639‑82 |
| 80×80 | 4,0 | 9,33 | 107,18 | ГОСТ 8639‑82 |
| 100×100 | 3,0 | 9,02 | 110,86 | ГОСТ 8639‑82 |
| 100×100 | 4,0 | 11,84 | 84,46 | ГОСТ 8639‑82 |
| 120×120 | 4,0 | 14,39 | 69,49 | ГОСТ 8639‑82 |
| 140×140 | 5,0 | 20,68 | 48,36 | ГОСТ 8639‑82 |
| 150×150 | 5,0 | 22,26 | 44,92 | ГОСТ 8639‑82 |
| 180×180 | 8,0 | 42,34 | 23,62 | ГОСТ 8639‑82 |
Примечание:
• Вес рассчитан для стали плотностью 7 850 кг/